建物
| 工場用地 | 1450㎡ |
| 第一工場 | 建築面積 198㎡ |
| 第二工場 | 建築面積 170㎡ |
| 第三工場 | 建築面積 190㎡ |
| 事務所 | |
設備
| 設備内訳 | | (移動量) | |
| V-815/120 | 立形マシニングセンタ | (x軸 3,048mm・y軸 810mm) | 1台(マザック) |
| MV-65 | 立形マシニングセンタ | (x軸 1,524mm・y軸 650mm) | 1台(森精機) |
| MV-55 | 立形マシニングセンタ | (x軸 1,050mm・y軸 550mm) | 1台(森精機) |
| NVX5100-Ⅱ40 | 立形マシニングセンタ | (x軸 1,050mm・y軸 530mm) | 1台(DMG MORI) |
| CMX800V APC | 立形マシニングセンタ | (x軸 800mm・y軸 560mm) | 2台(DMG MORI) |
| CMX800V | 立形マシニングセンタ | (x軸 800mm・y軸 560mm) | 1台(DMG MORI) |
| SV-50/40 | 立形マシニングセンタ | (x軸 800mm・y軸 510mm) | 1台(森精機) |
| F-M2/50 | 立形マシニングセンタ | (x軸 800mm ・y軸 410mm) | 1台(森精機) |
| MV-40 | 立形マシニングセンタ | (x軸 560mm・y軸 410mm) | 1台(森精機) |
| SR5000-10QC | 横型ボール盤 | (x軸 1,000mm・y軸 130mm) | 1台(三和) |
| KD-14 | タッピングボール盤 | | 1台(ニチレン) |
| IM-7500/7030T | 画像寸法測定器 | | 1台(キーエンス) |
| XM-T1200/1600 | ハンディプローブ三次元測定機 | | 1台(キーエンス) |
| 3N-405 | 切断機 | | 1台(大同興業) |
| GA330 | 帯鋸切断機 | | 1台(大東精機) |
| 石定盤 | 1500x1000 | | |
車両運搬具
| 天井式クレーン2.8t | 1台 |
| 貨物自動車 2t | 1台 |
| フォークリフト | 1台 |